STARRETT Indicator Diameter Gages

上一页 2 / 17 下一页

STARRETT Indicator Diameter Gages STARRETT Dial and Electronic Indicators and Gages STARRETT



Handle Extension for 452B and 452B-9 8-5/8' PT06722
1-12' (.0005' Indicator) - 1102
1-12' (.0001' Indicator) - 1102-1
25-300mm - 1102M

Case for 1102 and 1102M Dial Indicator Diameter Gages
Storage Case to Hold Both Gage and 1127 Master - 1102ZZ

1101 and 1101M Dial Indicator Diameter Gages
12-18' - 1101-18 / 1101M-450 / 1101-18-1 / 1101M-450-2
18-24' - 1101-24 / 1101M-600 / 1101-24-1 / 1101M-600-2
24-30' - 1101-30 / 1101M-750 / 1101-30-1 / 1101M-750-2
30-36' - 1101-36 / 1101M-900 / 1101-36-1 / 1101M-900-2
36-42' - 1101-42 / 1101M-1050 / 1101-42-1 / 1101M-1050-2
42-48' - 1101-48 / 1101M-1200 / 1101-48-1 / 1101M-1200-2
48-54' - 1101-54 / 1101M-1350 / 1101-54-1 / 1101M-1350-2
54-60' - 1101-60 / 1101M-1500 / 1101-60-1 / 1101M-1500-2

1100 and 1100M Heavy-Duty Dial Indicator Diameter Gages
12-18' - 1100-18 / 1100M-450 / 1100-18-1 / 1100M-450-2
18-24' - 1100-24 / 1100M-600 / 1100-24-1 / 1100M-600-2
24-30' - 1100-30 / 1100M-750 / 1100-30-1 / 1100M-750-2
30-36' - 1100-36 / 1100M-900 / 1100-36-1 / 1100M-900-2
36-42' - 1100-42 / 1100M-1050 / 1100-42-1 / 1100M-1050-2
42-48' - 1100-48 / 1100M-1200 / 1100-48-1 /1100M-1200-2
48-54' - 1100-54 / 1100M-1350 / 1100-54-1 / 1100M-1350-2
54-60' - 1100-60 / 1100M-1500 / 1100-60-1 / 1100M-1500-2

1126 Internal-External Adjustable Setting Masters for Starrett 1100 and 1101 Diameter Gages
12-18' - 1126-18 / 1126ZZ-18
18-24' - 1126-24 / 1126ZZ-24
24-30' - 1126-30 / 1126ZZ-30
30-36' - 1126-36 / 1126ZZ-36
36-42' - 1126-42 / 1126ZZ-42
42-48' - 1126-48 / 1126ZZ-48
48-54' - 1126-54 / 1126ZZ-54
54-60' - 1126-60 / 1126ZZ-60

 
请留下您的询问,我们会尽快回复您。
姓名*  
公司名字  
询问物品  
产品数量  
电子邮件*  
联络号码*  
接收人姓名  
接收人地址  
附件  
*只支持 gif, jpeg, jpg, png, pdf
信息*  

转至手机版